Polské volby do parlamentu, 1991
| Polsko |
![]() Tento článek je díl série: |
| Ústava |
| Prezident: Lech Kaczyński Národní shromáždění |
| Předseda vlády: Kazimierz Marcinkiewicz Rada ministrů Ministerstva |
| Právo Nejvyšší soud Ústavní tribunál Státní tribunál Nejvyšší správní soud Nejvyšší komora kontroly Generální prokurátor Ombudsman |
| Politické strany: LPR PD PiS PO PPP PSL RACJA PL SDPL SLD SRP UL zvyšuje UPR Zieloni |
| Volby Presidential (po 1989): 1990 1995 2000 2005 Parlamentní (po 1989): 1989 1991 1993 1997 2001 2005 Evropský parlament: 2004 Polská referenda Místní volby |
| Voivodships |
| Viz též Hospodářství Zahraniční vztahy Historie Vojenství |
|
EU politika |
Viz též:
|
| Portál politiky |
Polské volby do parlamentu v roce 1991 k Sejm a senát Polska byl držen na říjnu 27th. V Sejm volbách, 27,517,280 občanů bylo eglible k hlasu, 11,887,949 (43, 2 %) je hodil jejich hlasy, 11,218,602 (94, 4 %) ti byli spočtení jak platní. Ve volbách senátu, 43, 2 % občanů hodil jejich hlasy, 96, 5 % byl platný. To bylo první zcela volné volby v moderním Polsku. Žádná politická strana získala rozhodnou většinu a koaliční vláda musela být tvořen. 460 členů parlamentu (poseł) byl volen; 391 od 6980 kandidátů z 37 oblastního seznamu kandidátů a 69 ze země-široký seznam kandidátů.
Volby byly kontrolovány National volební komise (Państwowa Komisja Wyborcza). 37 oblastní (okręgowe) pověření byla tvořena, a 22,341 okresu (obwodowe), osazený 197,389 občanů.
| Strana/koalice (C) | Hlasy | Číslo | ||
|---|---|---|---|---|
| Číslo | % | Číslo | % | |
| Unia Demokratyczna | 1 382 051 | 12, 32 | 62 | 13, 5 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1 344 820 | 11, 99 | 60 | 13, 0 |
| Wyborcza Akcja Katolicka | 980 304 | 8, 79 | 49 | 10, 7 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | 977 344 | 8, 71 | 44 | 9, 6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe (C) | 972 952 | 8, 67 | 48 | 10, 4 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | 841 738 | 7, 50 | 46 | 10, 0 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | 839 978 | 7, 49 | 37 | 8, 0 |
| Porozumienie Ludowe | 613 626 | 5, 47 | 28 | 6, 1 |
| NSZZ “Solidarność” | 566 553 | 5, 05 | 27 | 5, 9 |
| Polska Partia Przyjaciół Piwa | 367 106 | 2, 97 | 16 | 3, 5 |
| Chrześcijańska Demokracja | 265 179 | 2, 25 | 5 | 1, 1 |
| Unia Polityki Realnej | 253 024 | 2, 25 | 3 | 0, 7 |
| Solidarność Pracy | 230 975 | 2, 06 | 4 | 0, 9 |
| Partia Chrześcijańskich Demokratów | 125 314 | 1, 12 | 4 | 0, 9 |
| Mniejszość Niemiecka | 132 059 | 1, 17 | 7 | 1, 5 |
| Partia X | 52 735 | 0, 47 | 3 | 0, 7 |
| Ruch Autonomii Śląska (KPN) | 40 061 | 0, 36 | 2 | 0, 4 |
| Polski Związek Zachodni (KPN) | 26 053 | 0, 20 | 4 | 0, 9 |
Senat volby
| Vztah | Číslo |
|---|---|
| Unia Demokratyczna | 21 |
| NSZZ “Solidarność” | 11 |
| Wyborcza Akcja Katolicka | 9 |
| Porozumienie Obywatelskie Centrum | 9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
| Kongres Liberalno-Demokratyczny | 6 |
| Porozumienie Ludowe | 5 |
| Sojusz Lewicy Demokratycznej | 4 |
| Konfederacja Polski Niepodległej | 4 |
| Jiní a nezávislé osoby | 24 |
